W tej zakładce znajdziecie Państwo tabele rozmiarów.
Tabela rozmiarów odzieży roboczej - według typów sylwetek | ||||||||
Sylwetka | Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas | ||||
TYPOWE | 44 | 167 | 86 - 90 | 76 - 80 | ||||
46 | 171 | 90 - 94 | 80 - 84 | |||||
48 | 174 | 94 - 98 | 84 - 88 | |||||
50 | 177 | 98 - 102 | 88 - 92 | |||||
52 | 180 | 102 - 108 | 92 - 98 | |||||
54 | 182 | 108 - 112 | 98 - 102 | |||||
56 | 184 | 112 - 118 | 102 - 108 | |||||
58 | 186 | 118 - 122 | 108 - 112 | |||||
60 | 188 | 124 - 128 | 114 - 118 | |||||
62 | 193 | 128 - 132 | 118 - 122 | |||||
64 | 197 | 132 - 138 | 122 - 128 | |||||
WYSOKI, SZCZUPŁY | 90 | 170 - 176 | 84 - 88 | 76 - 80 | ||||
94 | 176 - 182 | 88 - 92 | 80 - 84 | |||||
98 | 176 - 182 | 92 - 98 | 84 - 88 | |||||
102 | 182 - 186 | 96 - 100 | 88 - 92 | |||||
106 | 188 - 194 | 100 - 104 | 92 - 96 | |||||
110 | 188 - 194 | 104 - 108 | 98 - 104 | |||||
114 | 194 - 200 | 108 - 112 | 104 - 108 | |||||
NISKI, TĘGI | 24 | 164 - 170 | 92 - 96 | 84 - 88 | ||||
25 | 164 - 170 | 96 - 100 | 86 - 92 | |||||
26 | 170 - 176 | 100 - 104 | 92 - 98 | |||||
27 | 170 - 176 | 104 - 108 | 96 - 104 | |||||
28 | 176 - 182 | 108 - 112 | 104 - 108 | |||||
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA |
51 | 164 - 170 | 100 - 104 | 104 - 108 | ||||
53 | 170 - 176 | 104 - 108 | 108 - 116 | |||||
55 | 170 - 176 | 106 - 112 | 116 - 120 | |||||
57 | 170 - 176 | 112 - 118 | 120 - 128 | |||||
59 | 176 - 182 | 118 - 120 | 128 - 132 | |||||
61 | 176 - 182 | 120 - 124 | 132 - 138 | |||||
63 | 176 - 182 | 124 - 128 | 136 - 144 |
Tabela rozmiarów butów |
||
Miara metryczna | Miara francuska | Miara Angielska |
21 | 33 | 1 |
21,5 | 33,5 | 1,5 |
22 | 34 | 2 |
22,5 | 35 | 3 |
23 | 36 | 3,5 |
23,5 | 37 | 4 |
24 | 37,5 | 4,5 |
24,5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5,5 |
25,5 | 39,5 | 6 |
26 | 40 | 6,5 |
26,5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
27,5 | 42,5 | 8,5 |
28 | 43 | 9 |
28,5 | 44 | 10 |
29 | 45 | 10,5 |
29,5 | 46 | 11 |
30 | 46,5 | 11,5 |
30,5 | 47 | 12 |
31 | 48 | 13 |
31,5 | 49 | 13,5 |
32 | 50 | 14 |
32,5 | 51 | 14,5 |
33 | 52 | 15 |
Tabela rozmiarów rękawic gospodarczych (gumowych) | ||
Rozmiar rękawic | Nazwa | Szerokość |
S | SMALL | 6,5-7 |
M | MEDIUM | 7,5-8 |
L | LARGE | 8,5-9 |
XL | EXLARGE | 9,5-10 |
Tabela rozmiarów rękawic ochronnych | ||||
Rozmiar rękawic | Literowe odpowiedniki | Obwód dłoni | Długość dłoni | Minimalna długość rękawicy |
6" | XS | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
7" | S | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
8" | M | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
9" | L | 229 mm | 193 mm | 250 mm |
10" | XL | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
11" | XXL | 279 mm | 115 mm | 270 mm |
Podane w tabeli rozmiary odnoszą się do typowej sylwetki a nie do rozmiaru poszczególnych modeli |
Tabela rozmiarów dla koszul, bezrękawników, kurtek męskich oraz kompletów przeciwdeszczowych | ||||
Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas | Szyja |
A | B | C | D | |
S | 152-164 | 92-96 | 80-84 | 36-38 |
M | 164-170 | 96-100 | 84-88 | 38-39 |
L | 170-176 | 100-108 | 88-96 | 40-41 |
XL | 176-182 | 108-116 | 96-104 | 42-43 |
XXL | 182-188 | 116-124 | 104-112 | 44-45 |
XXXL | 188-194 | 124-128 | 112-116 | 46-47 |
Tabela rozmiarów dla koszul wyjściowych | |||||
Rozmiar | S-M | L | XL | XXL | XXL |
38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | |
Klatka | 92-100 | 100-108 | 108-116 | ||
Długosć | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Ramiona | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Wzrost | 152-170 | 170-182 | 176-188 | 182-194 | 188-194 |
Krótki rękaw | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Długi rękaw | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
Tabela rozmiarów dla ubrań roboczych i ochronnych | ||
Wzrost | Pas | Klatka |
170 | 82-86 | 96 |
170 | 90-94 | 102 |
170 | 98-102 | 112 |
170 | 106-110 | 120 |
176 | 82-86 | 96 |
176 | 90-94 | 102 |
176 | 98-102 | 112 |
176 | 106-110 | 120 |
176 | 114-118 | 128 |
182 | 82-86 | 96 |
182 | 90-94 | 102 |
182 | 98-102 | 112 |
182 | 106-110 | 120 |
182 | 114-118 | 128 |
188 | 82-86 | 96 |
188 | 90-94 | 102 |
188 | 98-102 | 112 |
188 | 106-110 | 120 |
188 | 114-118 | 128 |
Rozmiar dla koszul, bezrękawników, kurtek damskich | ||
Rozmiar | Wzrost | Klatka |
S | 158-164 | 84-88 |
M | 164-170 | 88-96 |
L | 170-176 | 96-104 |
XL | 176-182 | 104-112 |
XXL | 182-188 | 112-116 |